តាមរបាយការណ៍លទ្ធផលរបស់ WKN ការប្រកួត WKN South African Open បានធ្វើឡើងនៅ Retreat ទីក្រុង Cape Town ថ្ងៃទី២៥–២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។ កម្មវិធីនៅ Zwaanswyk Academy មានលទ្ធផលប្រដាល់សេរីស្ម័គ្រចិត្តចំនួន២៦គូ សម្រាប់ក្រុមយុវជន និងមនុស្សពេញវ័យ។
ឈ្មោះដដែល ប៉ុន្តែគូប្រកួតខុសគ្នា
នៅប្រភេទ Welterweight មនុស្សពេញវ័យ Ryan Gunzo មានជ័យជម្នះដោយពិន្ទុចំនួនបីលើ Khalid Anthony, Micah Ngudle និង Liam Daniels។ Rodelle Billa មានជ័យជម្នះពីរនៅ Super Featherweight។ ក្នុងក្រុមយុវជន Tolga Abrahams និង Guthaifa Abrahams ក៏មានជ័យជម្នះពីរនាក់ម្នាក់ៗ។ ទាំងនេះជាការប្រកួតផ្សេងគ្នា មិនមែនជាទិន្នន័យស្ទួនដែលត្រូវលុបចោលទេ។
របាយការណ៍កត់ត្រាជ័យជម្នះ TKO ចំនួនបី សម្រាប់ Lungako Hlobo, Lee Chanquin និង Antonio De Waal ប៉ុន្តែមិនប្រាប់ទឹកដែលបញ្ឈប់។ លទ្ធផល២៣ទៀតគឺឈ្នះដោយពិន្ទុ។ យើងមិនបន្ថែមពិន្ទុចៅក្រម ឬពាក្យថាឈ្នះឯកច្ឆន្ទ ប្រសិនបើប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ទេ។
លទ្ធផលទាំង២៦គូ
៣ទឹក មួយទឹក២នាទី ជាទម្រង់ដែលបានកំណត់ មិនមែនមានន័យថាគ្រប់គូបានប្រកួតចប់៦នាទីឡើយ។ តារាងនេះតាមលំដាប់ក្នុងប្រភព មិនមែនជាលំដាប់ពេលវេលាដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។
| ប្រភេទ | អ្នកឈ្នះ | គូប្រកួត | លទ្ធផល | ទម្រង់ប្រកួត |
|---|---|---|---|---|
| យុវជន · ទម្ងន់ Atomweight | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | TKO | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Flyweight | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Bantamweight | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Aron Chauke | Waylin Malgas | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Tolga Abrahams | Aron Chauke | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Welterweight | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Welterweight | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Super Welterweight | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Light Heavyweight | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anam Mbula | Alexzander Manas | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Featherweight | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Featherweight | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Micah Ngudle | Yusuf Booley | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Liam Daniels | Aqeel Waggie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Liam Daniels | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Welterweight | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Middleweight | Lee Chanquin | Kevin Prins | TKO | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Middleweight | Antonio De Waal | Lee Chanquin | TKO | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Middleweight | Dijoux Floriant | Reilly Mare | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Light Heavyweight | Keenan Muller | Ros Abercrombie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Heavyweight | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
ចំណុចដែលត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែម
បញ្ជីលទ្ធផលប្រើ «Anam Mbula» ក្នុងគូមួយ និង «Anum Mbula» ក្នុងគូមួយទៀត។ មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាជាកីឡាករតែម្នាក់ទេ។ តារាងរក្សាឈ្មោះតាមប្រភព។
WKN ដាក់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី២៥–២៦ ខែកញ្ញា ដោយមិនបញ្ជាក់ថ្ងៃនៃគូនីមួយៗ។ សារព័ត៌មានមួយផ្ដល់ថ្ងៃខុសគ្នា។ កាលបរិច្ឆេទនៅទីនេះគឺតាមបញ្ជីលទ្ធផលរបស់ WKN។
ក្រុមមន្ត្រី
Josh Cloete ត្រូវបានរាយឈ្មោះជាអ្នករៀបចំ និង Dorothy Cloete ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ។ អាជ្ញាកណ្ដាលគឺ Jeremy Petersen, Ronan Cloete និង Sara Ajam។ ចៅក្រមគឺ Roslyn Humphreys, Liezel Coriazan, Etienne Changuion, Felecia Johnson និង Bertus Jansen van Vuuren។

