ការប្រកួត kickboxing ស្ម័គ្រចិត្តនៅ Zwaanswyk Academy ក្នុង Retreat ទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ថ្ងៃទី២៥–២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ តាម WKN។ មិនមានថ្ងៃ និងម៉ោងជាក់លាក់សម្រាប់គូនីមួយៗទេ។ បញ្ជីមាន២៦គូ៖ យុវជន១០គូ និងមនុស្សពេញវ័យ១៦គូ។ លទ្ធផលពីរដែលមានឈ្មោះ Anam Mbula និង Anum Mbula ត្រូវពិនិត្យអត្តសញ្ញាណមុនភ្ជាប់ជាមួយប្រវត្តិរូប។
ប្រភព និងការរៀបរៀង
| ប្រភេទ | អ្នកឈ្នះ | គូប្រកួត | លទ្ធផល | ទម្រង់ប្រកួត |
|---|---|---|---|---|
| យុវជន · ទម្ងន់ Atomweight | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | TKO | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Flyweight | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Bantamweight | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Aron Chauke | Waylin Malgas | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Tolga Abrahams | Aron Chauke | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Welterweight | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Welterweight | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Super Welterweight | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Light Heavyweight | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anam Mbula | Alexzander Manas | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Featherweight | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Featherweight | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Micah Ngudle | Yusuf Booley | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Liam Daniels | Aqeel Waggie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Liam Daniels | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Welterweight | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Middleweight | Lee Chanquin | Kevin Prins | TKO | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Middleweight | Antonio De Waal | Lee Chanquin | TKO | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Middleweight | Dijoux Floriant | Reilly Mare | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Light Heavyweight | Keenan Muller | Ros Abercrombie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Heavyweight | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |

